

Alüminyum Gövde

| Maksimum çekme kuvveti (kg/lbs): | 7800 kg (17196 Ibs) |
| Maksimum halat uzunluğu (m/ft): | 43 m (141 ft) |
| Maksimum halat çapı (mm/in): | 14 mm (5/9”) 1960 Mpa |
| Hidromotor (cc/in³): | 400 cc (24 in³) |
| Maksimum pompa debisi (L/min-g/min): | 75 L/min (19.8 g/min) |
| Tahvil oranı: | 5,2:1 |
| Önerilen yağ: | 85 W 90 - 0,9 L |
| Maksimum çalışma basıncı (bar/psi): | 208 bar (3016 psi) |
| Halat tamburu ağırlığı (kg/lbs): | 87 kg (191.7 Ibs) |
| Ön makara ağırlığı (kg/lbs): | 11 kg (24,2 lbs) |
| Baskı makarası (kg/lbs): | 4,5 kg (9,9 lbs) |
PN HMW 7.8 PHT Manuel Boş Dolu Kolu
PN HMW 7.8 PHT/P Pnömatik Boş Dolu kolu
Ürün sipariş etmek için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.Sipariş
Ürün hakkında genel bilgilerÖzellikler
Halat Tamburu Özellikleri
Halat Sarım Sayısı
Çekme Kapasitesi
kg/lbs
Halat Hızı
m/min-ft/min
Halat Uzunluğu
m/ft
1
7800/17196
13/42.6
8.4/27.5
2
6487/14299
15.5/50.8
18.3/60
3
5552/12238
18/59
29.8/97.7
4
4853/10696
20.7/68
43/141
Çekme Kapasitesi kg/lb Halat Hızı m/min-ft/min Halat Uzunluğu m/ft
Ürün hakkında teknik özelliklerTeknik Özellikler
Hammer Winch HMW 7.8 PHT Halat Tamburu halat tamburunun teknik bilgilerine aşağıdaki bağlantılar yoluyla ulaşabilirsiniz.
Çekme Kapasitesi 3550 kg / 7824 lbsMaks. Halat Kapasitesi 40.6 m / 133 ft
| Maksimum çekme kuvveti (kg/lbs): | 3550 kg (7824 lbs) |
| Maksimum halat uzunluğu (m/ft): | 53.8 m (176.4 ft) |
| Maksimum halat uzunluğu (EN) (m/ft): | 40.6 m (133 ft) |
| Maksimum halat çapı (mm/in): | 10 mm (3/8”) 1960 Mpa |
| Hidromotor (cc/in³): | 250 cc (15 in³) |
| Maksimum pompa debisi (L/min-g/min): | 60 L/min (15.8 g/min) |
| Tahvil oranı: | 5,6:1 |
| Önerilen yağ: | 85 W 90-0,75 L |
| Maksimum çalışma basıncı (bar/psi): | 125 bar (1812 psi) |
| Halat tamburu ağırlığı (kg/lbs): | 54 kg (119 Ibs) |
| Ön makara ağırlığı (kg/lbs): | 6 kg (13,22 lbs) |
| Baskı makarası (kg/lbs): | 2,5 kg (5,51 lbs) |
PN HMW 3.6 PHT-EN Manuel Boş Dolu Kolu
PN HMW 3.6 PHT/P-EN Pnömatik Boş Dolu kolu
HMW 5.0 PHT - ST Halat Tamburu
Çekme Kapasitesi 5000 kg / 11022 lbsMaks. Halat Kapasitesi 35.5 m / 116 ft
| Maksimum çekme kuvveti (kg/lbs): | 5000 kg (11022 Ibs) |
| Maksimum halat kapasitesi (m/ft): | 35.5 m (116 ft) |
| Maksimum halat çapı (mm/in): | 12mm (1/2") 1960 Mpa |
| Hidromotor (cc/in³): | 315 cc (18,4 in³) |
| Maksimum pompa debisi (L/min-g/min): | 60 L (15.8 g) |
| Tahvil oranı: | 5,6:1 |
| Önerilen dişli yağı: | 85W 90 - 0,75 L |
| Maksimum çalışma basıncı (bar/psi): | 135 bar (1958 psi) |
| Halat tamburu ağırlığı (kg/lbs): | 60 kg (132 Ibs) |
| Ön makara ağırlığı (kg/lbs): | 6 kg (13,22 lbs) |
| Baskı makarası (kg/lbs): | 2,5 kg (5,51 lbs) |
HMW 5.0 PHT - ST Manuel Boş Dolu Kolu
HMW 5.0 PHT - ST/P Pnömatik Boş Dolu kolu
HMW 7.8 PHT - ST Halat Tamburu
Çekme Kapasitesi 7800 kg / 17196 lbs Maks. Halat Kapasitesi 43 m / 141 ft
| Maksimum çekme kuvveti (kg/lbs): | 7800 kg (17196 Ibs) |
| Maksimum halat kapasitesi (m/ft): | 43 m (141 ft) |
| Maksimum halat çapı (mm/in): | 14 mm (5/9”) 1960 Mpa |
| Hidromotor (cc/in³): | 400 cc (24 in³) |
| Maksimum pompa debisi (L/min-g/min): | 75 L/min (19.8 g/min) |
| Tahvil oranı: | 5,2:1 |
| Önerilen dişli yağı: | 85 W 90 - 0,9 L |
| Maksimum çalışma basıncı (bar/psi): | 208 bar (3016 psi) |
| Halat tamburu ağırlığı (kg/lbs): | 102 kg (224.8 Ibs) |
| Ön makara ağırlığı (kg/lbs): | 11 kg (24,2 lbs) |
| Baskı makarası (kg/lbs): | 4,5 kg (9,9 lbs) |
HMW 7.8 PHT - ST Manuel Boş Dolu Kolu
HMW 7.8 PHT - ST/P Pnömatik Boş Dolu kolu
HMW 6.8 PHT - ST Halat Tamburu
Çekme Kapasitesi 6800 kg / 14987 lbs Maks. Halat Kapasitesi 43 m / 141 ft
| Maksimum çekme kuvveti (kg/lbs): | 6800 kg (14987 Ibs) |
| Maksimum halat kapasitesi (m/ft): | 43 m (141 ft) |
| Maksimum halat çapı (mm/in): | 14 mm (5/9”) 1960 Mpa |
| Hidromotor (cc/in³): | 315 cc (400 cc (24 in³) |
| Maksimum pompa debisi (L/min-g/min): | 60 L/min (15.8 g/min) |
| Tahvil oranı: | 5,2:1 |
| Önerilen dişli yağı: | 85 W 90 - 0,9 L |
| Maksimum çalışma basıncı (bar/psi): | 190 bar (2755 psi) |
| Halat tamburu ağırlığı (kg/lbs): | 102 kg (224.8 Ibs) |
| Ön makara ağırlığı (kg/lbs): | 9 kg |
| Baskı makarası (kg/lbs): | 4 kg (9 lbs) |
HMW 6.8 PHT - ST Manuel Boş Dolu Kolu
HMW 6.8 PHT - ST/P Pnömatik Boş Dolu kolu